🐎 Trot du jour — 03/10/2026

Ce site a été conçu grâce aux données de Turf.bzh et à tout ce que ce site apporte au monde du trot et du galop — découvrez-le ! 🐎
📍 Cabourg R3C1 — 11:28 — 2750m — 29 000 €
🏆 RQF 53 — Average
N°ChevalDriver/JockeyCote PMU P(victoire)Plackett-Luce P(victoire)bayésienne (avis ent.) Cote estiméemodèle P(top 3)Value CondorcetNanson/Baldwin⇅ FormeMarkov (ch.25) FormCyforme récente (5 courses) Système 10Aptitude/Forme - Trot Système 6Trot ConfrontationsMatrice (Ligero-Acosta) - Trot Système 7rating évolutif - Trot Système 8TrueSkill (ch.46) - Trot Elo (maison)k=18, Pieramati 2007 - Trot Rating Fédéralpoints+distance, 5 dernières - Trot Inducedpositions att. (musique) - exp. Bread & ButterTracking LeTrot⇅ Top 5 (2 derniers)au moins 1 top 5 sur ses 2 derniers départs ?⇅ 🧠 ConsensusThousand Brains ⭐ AR RatingÂge+Dist/Hippo+PP+Cote+Classe+Ability+Jockey+Chrono /176⇅ Style (commentaires)devant/milieu/derrière — historique 🎯 Dernier viragedépart tête / bonne position / progression — historique 🏆 RQF ScoreRace Quality Factor 0-100⇅ 🏆 RQF GradeElite/Strong/Average/Weak/Poor
5 JIZUKE JIEL Mlle E. Bouclet🥉1 4,70 24,3 % 36,7 % (POS) 4,11 62,0 % +14 % 🏆 Baldwin 📉 DéclinPic+1: 5,0 % - 7.2 / 10 2 / 7 42 confrontation(s)MR 65% · cat. 52% 93 11.0μ=21.1 σ=3.4 1547+47 vs départ 52.1 16,2 %μ=4.4 ⚠️exp. N/A ✅ OUI 🧠 4 / 8 71 N/A ❌ Pas de signal 45Average
8 JUPITER PLANCHETTE E. Rogy🥉1 5,80 20,5 % 20,5 % (NEU) 4,89 55,6 % +19 % Base Nanson 🔥 PicPic+1: 40,0 % - 6.4 / 10 2 / 7 29 confrontation(s)MR 62% · cat. 50% 97 13.5μ=24.7 σ=3.7 1558+58 vs départ 33.7 10,7 %μ=5.8 ⚠️exp. N/A ✅ OUI 🧠 3 / 8 75 🥇 Devant ⚠️ Occasionnel 59Average
7 JAZZMAN IDEF Mlle LA. Lecoq🥈2 4,30 11,0 % 11,0 % (NEU) 9,06 34,6 % -53 % Base Nanson 🔥 PicPic+1: 40,0 % - 7.0 / 10 1 / 7 13 confrontation(s)MR 92% · cat. 74% 85 8.5μ=20.4 σ=4.0 1539+39 vs départ 33.0 14,6 %μ=4.8 ⚠️exp. N/A ✅ OUI 🧠 0 / 8 75 N/A ❌ Pas de signal 68Strong
9 IN LOVE DE BLARY Mlle A. Poulain🥉1 14,00 8,9 % 8,9 % (NEU) 11,21 28,8 % +25 % 📈 PréparationPic+1: 50,0 % - 6.0 / 10 0 / 7 20 confrontation(s)MR 25% · cat. 25% 72 5.1μ=20.1 σ=5.0 1508+8 vs départ 7.9 4,5 %μ=7.4 ⚠️exp. N/A ❌ NON 🧠 0 / 8 75 N/A N/A 61Strong
3 KASH KEEPER Mlle A. Gervais🥉1 17,00 7,6 % 7,6 % (NEU) 13,24 24,8 % +28 % 🔥 PicPic+1: 40,0 % - 6.5 / 10 1 / 7 Aucune donnée 70 0.0μ=25.0 σ=8.3 1500+0 vs départ 0.0 7,6 %μ=6.6 ⚠️exp. N/A ✅ OUI 🧠 0 / 8 65 N/A N/A 35Weak
10 IZZIE D'ERONVILLE Mlle L. Thoraval🥉1 41,00 6,1 % 6,1 % (NEU) 16,42 20,4 % +150 % 📈 PréparationPic+1: 50,0 % - 3.9 / 10 1 / 7 15 confrontation(s)MR 80% · cat. 64% 61 10.8μ=19.3 σ=2.8 1517+17 vs départ 12.7 0,0 %μ=8.8 ⚠️exp. N/A ✅ OUI 🧠 0 / 8 75 🥇 Devant ⚠️ Occasionnel 45Average
6 JIHERE DU PORET R. Vilault🥉1 10,00 5,7 % 5,7 % (NEU) 17,63 19,0 % -43 % 🔥 PicPic+1: 40,0 % - 6.5 / 10 0 / 7 30 confrontation(s)MR 73% · cat. 59% 90 10.0μ=19.8 σ=3.3 1550+50 vs départ 19.0 10,7 %μ=5.8 ⚠️exp. N/A ✅ OUI 🧠 0 / 8 65 🥇 Devant ❌ Pas de signal 48Average
1 INSTANT DU BOIS L. Fortin🥉1 89,00 4,5 % 4,5 % (NEU) 22,22 15,3 % +301 % 📈 PréparationPic+1: 50,0 % 000000+ 5.1 / 10 0 / 7 20 confrontation(s)MR 25% · cat. 20% 64 8.2μ=19.3 σ=3.7 1480-20 vs départ 0.8 2,2 %μ=8.0 ⚠️exp. N/A ❌ NON 🧠 0 / 8 76 N/A ❌ Pas de signal 61Strong
12 IZIASLAV TEK Mlle C. Blaizot🥉1 4,70 3,5 % 3,5 % (NEU) 28,33 12,1 % -83 % 📉 DéclinPic+1: 5,0 % - 3.4 / 10 1 / 7 28 confrontation(s)MR 54% · cat. 43% 78 10.9μ=19.9 σ=3.0 1526+26 vs départ 9.8 6,1 %μ=7.0 ⚠️exp. N/A ❌ NON 🧠 1 / 8 78 🥇 Devant ❌ Pas de signal 67Strong
4 WITHOUT A DOUBT L. Ott🥉1 38,00 3,3 % 5,8 % (POS) 30,08 11,5 % +26 % 😴 ReposPic+1: 5,0 % - 3.3 / 10 1 / 7 Aucune donnée 66 0.0μ=25.0 σ=8.3 1500+0 vs départ N/A 4,5 %μ=7.4 ⚠️exp. N/A ❌ NON 🧠 0 / 8 73 N/A N/A 49Average
2 IMTITI Mlle M. Joly🥉1 89,00 2,6 % 2,6 % (NEU) 38,48 9,0 % +131 % 📈 PréparationPic+1: 50,0 % - 5.9 / 10 0 / 7 16 confrontation(s)MR 41% · cat. 33% 63 8.7μ=18.2 σ=3.1 1473-27 vs départ 4.1 13,8 %μ=5.0 ⚠️exp. N/A ✅ OUI 🧠 0 / 8 65 🥇 Devant ❌ Pas de signal 37Weak
11 HOTESSE NAY 48,00 2,0 % 2,0 % (NEU) 50,89 6,9 % -6 % 📉 DéclinPic+1: 5,0 % 000+01+ 3.2 / 10 0 / 7 11 confrontation(s)MR 0% · cat. 0% 70 7.4μ=20.6 σ=4.4 1518+18 vs départ 0.0 9,2 %μ=6.2 ⚠️exp. N/A ✅ OUI 🧠 0 / 8 75 N/A ❌ Pas de signal 58Average
🎯 Prono — Gagnant / Couplé Gagnant / Trio
🥇 GAGNANT (2)
N°7 JAZZMAN IDEF — Signal 4/8 · Cote 4.3 ⓘ
N°8 JUPITER PLANCHETTE — Signal 4/8 · Cote 5.8 ⓘ
🎯 COUPLÉ GAGNANT (4)
N°7 JAZZMAN IDEF — Signal 4/8 · Cote 4.3 ⓘ
N°8 JUPITER PLANCHETTE — Signal 4/8 · Cote 5.8 ⓘ
N°5 JIZUKE JIEL — Signal 3/8 · Cote 4.7 ⓘ
N°12 IZIASLAV TEK — Signal 3/8 · Cote 4.7 ⓘ
5e outsider à surveiller : N°9 IN LOVE DE BLARY (cote 14.0)
🥉 TRIO (6)
N°5 JIZUKE JIEL — FormCy -/- · P(top3) 62.0%
N°8 JUPITER PLANCHETTE — FormCy -/- · P(top3) 55.6%
N°7 JAZZMAN IDEF — FormCy -/- · P(top3) 34.6%
N°9 IN LOVE DE BLARY — FormCy -/- · P(top3) 28.8%
N°3 KASH KEEPER — FormCy -/- · P(top3) 24.8%
N°10 IZZIE D'ERONVILLE — FormCy -/- · P(top3) 20.4%

Signal /8 = nombre de critères validés en Backtest aujourd'hui remplis par ce cheval (survole le ⓘ pour le détail). Gagnant/Couplé triés par signal, Trio trié par P(top3) — objectifs différents.