π RACING MAGAZINE
COMPIEGNE β Mardi 9 Juin 2026
9 courses
R1
Course 1
1800mm | 10 partants
R2
Course 2
2400mm | 13 partants
R3
Course 3
1600mm | 16 partants
R4
Course 4
1600mm | 16 partants
R5
Course 5
1600mm | 16 partants
R6
Course 6
2000mm | 15 partants
R7
Course 7
2000mm | 14 partants
R8
Course 8
1800mm | 16 partants
R9
Course 9
1800mm | 12 partants
R1 β Course
1800m | 10 partants | COMPIEGNE
π Tableau Principal
| NΒ° | Cheval | NR | Cote | Style | DLS | AP | V3 | E/L | TPR | VDC | FX | %Med | Form |
|---|
| 6 | Bella Vita | 67 | 10 | OP | 31j | 57.0 | 58.9 | -0.6 | 56.7 | 86% | 58.6 | 66.6% | ββ! |
| 3 | Hors Limites | 102 | 7 | L | 31j | 58.5 | 60.1 | -4.5 | 55.9 | 93% | 57.9 | 65.7% | 0β |
| 4 | Melodic | 224 | 3.8 | M | 31j | 57.1 | 60.1 | -2.5 | 55.7 | 90% | 58.8 | 66.2% | + |
| 9 | Vivaheny | 48 | 26 | BK | 45j | 55.2 | 56.7 | -4.6 | 52.6 | 88% | 54.4 | 65.9% | 00 |
| 7 | Golden Disc | 137 | 6 | M | 37j | 57.4 | 61.7 | -9.5 | 52.0 | 94% | 56.9 | 64.4% | 0β |
| 2 | Aminaco | 95 | 5.5 | M | 229j | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50% | 0.0 | 66.7% | |
| 1 | Adversary | 58 | 15 | OM | 14j | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50% | 0.0 | 66.7% | |
| 5 | Safe And Sound | 80 | 8.5 | M | 197j | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50% | 0.0 | 66.7% | ++ |
| 8 | Arrasage | 70 | 34 | BK | 13j | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50% | 0.0 | 66.7% | 00 |
| 10 | Sanah | 41 | 12 | BK | 202j | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50% | 0.0 | 66.7% | |
β Form Cycle Detection
| NΒ° | Cheval | Cycle | Tendance | E/L | DLS |
|---|
| 6 | Bella Vita | ββ! | β DΓCLIN | -0.6 | 31j |
| 3 | Hors Limites | 0β | β DΓCLIN | -4.5 | 31j |
| 4 | Melodic | + | β STABLE | -2.5 | 31j |
| 9 | Vivaheny | 00 | β DΓCLIN | -4.6 | 45j |
| 7 | Golden Disc | 0β | β DΓCLIN | -9.5 | 37j |
| 2 | Aminaco | | β DΓCLIN | 0.0 | 229j |
| 1 | Adversary | | β DΓCLIN | 0.0 | 14j |
| 5 | Safe And Sound | ++ | β AMΓLIORATION | 0.0 | 197j |
| 8 | Arrasage | 00 | β DΓCLIN | 0.0 | 13j |
| 10 | Sanah | | β DΓCLIN | 0.0 | 202j |
π Classe & Move
| Rk | NΒ° | Cheval | NR | Style | Form | E/L |
|---|
| 1 | 4 | Melodic | 224 | M | + | -2.5 |
| 2 | 7 | Golden Disc | 137 | M | 0β | -9.5 |
| 3 | 3 | Hors Limites | 102 | L | 0β | -4.5 |
| 4 | 2 | Aminaco | 95 | M | | 0.0 |
| 5 | 5 | Safe And Sound | 80 | M | ++ | 0.0 |
| 6 | 8 | Arrasage | 70 | BK | 00 | 0.0 |
| 7 | 6 | Bella Vita | 67 | OP | ββ! | -0.6 |
| 8 | 1 | Adversary | 58 | OM | | 0.0 |
| 9 | 9 | Vivaheny | 48 | BK | 00 | -4.6 |
| 10 | 10 | Sanah | 41 | BK | | 0.0 |
π Racing & Form
| NΒ° | Cheval | EPR | LPR | E/L | HID | FW | TPP | Bal | VDC | Decel | Form |
|---|
| 6 | Bella Vita | 58.7 | 58.9 | -0.6 | 59.0 | 58.8 | 117.6 | 0.1 | 86% | 14% | ββ! |
| 3 | Hors Limites | 57.6 | 60.1 | -4.5 | 59.9 | 59.3 | 117.1 | 0.9 | 93% | 7% | 0β |
| 4 | Melodic | 58.9 | 60.1 | -2.5 | 60.1 | 59.7 | 118.7 | 0.5 | 90% | 10% | + |
| 9 | Vivaheny | 54.9 | 56.7 | -4.6 | 57.2 | 56.1 | 111.4 | 0.9 | 88% | 12% | 00 |
| 7 | Golden Disc | 55.8 | 61.7 | -9.5 | 60.5 | 59.7 | 115.9 | 1.9 | 94% | 6% | 0β |
| 2 | Aminaco | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 50% | 0% | |
| 1 | Adversary | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 50% | 0% | |
| 5 | Safe And Sound | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 50% | 0% | ++ |
| 8 | Arrasage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 50% | 0% | 00 |
| 10 | Sanah | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 50% | 0% | |
β‘ Speed Analysis
| NΒ° | Cheval | V1 | V2 | V3 | EP | AP | %Med | TE | TPR | Form |
|---|
| 6 | Bella Vita | 58.3 | 59.2 | 58.9 | 58.7 | 57.0 | 66.6% | 529 | 56.7 | ββ! |
| 3 | Hors Limites | 55.6 | 59.6 | 60.1 | 57.6 | 58.5 | 65.7% | 410 | 55.9 | 0β |
| 4 | Melodic | 57.5 | 60.2 | 60.1 | 58.9 | 57.1 | 66.2% | 534 | 55.7 | + |
| 9 | Vivaheny | 52.1 | 57.6 | 56.7 | 54.9 | 55.2 | 65.9% | 666 | 52.6 | 00 |
| 7 | Golden Disc | 52.2 | 59.4 | 61.7 | 55.8 | 57.4 | 64.4% | 520 | 52.0 | 0β |
| 2 | Aminaco | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7% | 0 | 0.0 | |
| 1 | Adversary | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7% | 0 | 0.0 | |
| 5 | Safe And Sound | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7% | 0 | 0.0 | ++ |
| 8 | Arrasage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7% | 0 | 0.0 | 00 |
| 10 | Sanah | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7% | 0 | 0.0 | |
π Facteurs β Mile 1800m
| NΒ° | Cheval | FX | TPP | Bal | VDC | E/L | Decel | Form |
|---|
| 6 | Bella Vita | 58.6 | 117.6 | 0.1 | 86% | -0.6 | 14% | ββ! |
| 3 | Hors Limites | 57.9 | 117.1 | 0.9 | 93% | -4.5 | 7% | 0β |
| 4 | Melodic | 58.8 | 118.7 | 0.5 | 90% | -2.5 | 10% | + |
| 9 | Vivaheny | 54.4 | 111.4 | 0.9 | 88% | -4.6 | 12% | 00 |
| 7 | Golden Disc | 56.9 | 115.9 | 1.9 | 94% | -9.5 | 6% | 0β |
| 2 | Aminaco | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 50% | 0.0 | 0% | |
| 1 | Adversary | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 50% | 0.0 | 0% | |
| 5 | Safe And Sound | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 50% | 0.0 | 0% | ++ |
| 8 | Arrasage | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 50% | 0.0 | 0% | 00 |
| 10 | Sanah | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 50% | 0.0 | 0% | |
πΊοΈ Speedmap
R2 β Course
2400m | 13 partants | COMPIEGNE
π Tableau Principal
| NΒ° | Cheval | NR | Cote | Style | DLS | AP | V3 | E/L | TPR | VDC | FX | %Med | Form |
|---|
| 8 | Abronzal | 63 | 11 | OP | 11j | 59.5 | 57.8 | -2.9 | 57.8 | 85% | 56.3 | 64.9% | ++0 |
| 10 | Octobre Rose | 111 | 19 | M | 11j | 58.7 | 57.2 | -2.4 | 57.3 | 85% | 56.0 | 65.1% | 00 |
| 13 | Lilly's Light | 148 | 14 | M | 15j | 56.4 | 57.4 | -0.6 | 56.0 | 94% | 57.1 | 65.8% | 0 |
| 1 | Horage | 92 | 5 | M | 16j | 56.7 | 58.1 | -1.3 | 55.9 | 97% | 57.5 | 65.7% | ββ! |
| 12 | Orakle Tile | 70 | 9.5 | M | 16j | 55.6 | 56.0 | -1.4 | 54.8 | 93% | 55.3 | 66.0% | 0 |
| 7 | Votre Ami | 87 | 8 | M | 24j | 56.1 | 56.8 | -3.0 | 54.4 | 97% | 55.3 | 65.3% | + |
| 9 | Etapark | 76 | 17 | OP | 11j | 54.5 | 56.7 | -1.4 | 53.7 | 82% | 56.0 | 65.4% | βββ! |
| 3 | Maroochydore | 80 | 16 | BK | 24j | 54.1 | 56.6 | -3.3 | 52.3 | 98% | 54.9 | 65.3% | 0 |
| 4 | Waykiki | 62 | 41 | OM | 24j | 55.8 | 60.5 | -6.3 | 52.3 | 98% | 57.3 | 64.4% | 0 |
| 2 | My Habitude | 78 | 26 | BK | 20j | 54.0 | 55.8 | -3.9 | 51.9 | 90% | 53.8 | 65.6% | 000 |
| 6 | Johnny Drive | 122 | 5.5 | M | 24j | 52.7 | 59.0 | -7.3 | 48.8 | 97% | 55.3 | 63.0% | +0+ |
| 5 | Sweet Summer Sweet | 54 | 26 | BK | 25j | 50.9 | 55.1 | -5.0 | 48.3 | 97% | 52.6 | 64.1% | 0 |
| 11 | Black Henge | 96 | 6.5 | M | 10j | 50.9 | 56.8 | -8.7 | 46.5 | 95% | 52.5 | 63.1% | 00 |
β Form Cycle Detection
| NΒ° | Cheval | Cycle | Tendance | E/L | DLS |
|---|
| 8 | Abronzal | ++0 | β AMΓLIORATION | -2.9 | 11j |
| 10 | Octobre Rose | 00 | β DΓCLIN | -2.4 | 11j |
| 13 | Lilly's Light | 0 | β DΓCLIN | -0.6 | 15j |
| 1 | Horage | ββ! | β DΓCLIN | -1.3 | 16j |
| 12 | Orakle Tile | 0 | β DΓCLIN | -1.4 | 16j |
| 7 | Votre Ami | + | β STABLE | -3.0 | 24j |
| 9 | Etapark | βββ! | β MOUVEMENT | -1.4 | 11j |
| 3 | Maroochydore | 0 | β DΓCLIN | -3.3 | 24j |
| 4 | Waykiki | 0 | β DΓCLIN | -6.3 | 24j |
| 2 | My Habitude | 000 | β DΓCLIN | -3.9 | 20j |
| 6 | Johnny Drive | +0+ | β AMΓLIORATION | -7.3 | 24j |
| 5 | Sweet Summer Sweet | 0 | β DΓCLIN | -5.0 | 25j |
| 11 | Black Henge | 00 | β DΓCLIN | -8.7 | 10j |
π Classe & Move
| Rk | NΒ° | Cheval | NR | Style | Form | E/L |
|---|
| 1 | 13 | Lilly's Light | 148 | M | 0 | -0.6 |
| 2 | 6 | Johnny Drive | 122 | M | +0+ | -7.3 |
| 3 | 10 | Octobre Rose | 111 | M | 00 | -2.4 |
| 4 | 11 | Black Henge | 96 | M | 00 | -8.7 |
| 5 | 1 | Horage | 92 | M | ββ! | -1.3 |
| 6 | 7 | Votre Ami | 87 | M | + | -3.0 |
| 7 | 3 | Maroochydore | 80 | BK | 0 | -3.3 |
| 8 | 2 | My Habitude | 78 | BK | 000 | -3.9 |
| 9 | 9 | Etapark | 76 | OP | βββ! | -1.4 |
| 10 | 12 | Orakle Tile | 70 | M | 0 | -1.4 |
| 11 | 8 | Abronzal | 63 | OP | ++0 | -2.9 |
| 12 | 4 | Waykiki | 62 | OM | 0 | -6.3 |
| 13 | 5 | Sweet Summer Sweet | 54 | BK | 0 | -5.0 |
π Racing & Form
| NΒ° | Cheval | EPR | LPR | E/L | HID | FW | TPP | Bal | VDC | Decel | Form |
|---|
| 8 | Abronzal | 53.5 | 57.8 | -2.9 | 55.0 | 56.4 | 109.3 | 0.6 | 85% | 15% | ++0 |
| 10 | Octobre Rose | 53.4 | 57.2 | -2.4 | 54.6 | 55.9 | 108.8 | 0.5 | 85% | 15% | 00 |
| 13 | Lilly's Light | 55.3 | 57.4 | -0.6 | 55.6 | 56.7 | 111.5 | 0.1 | 94% | 6% | 0 |
| 1 | Horage | 55.8 | 58.1 | -1.3 | 56.4 | 57.4 | 112.8 | 0.3 | 97% | 3% | ββ! |
| 12 | Orakle Tile | 54.4 | 56.0 | -1.4 | 55.1 | 55.4 | 109.7 | 0.3 | 93% | 7% | 0 |
| 7 | Votre Ami | 53.4 | 56.8 | -3.0 | 54.9 | 55.6 | 108.7 | 0.6 | 97% | 3% | + |
| 9 | Etapark | 53.7 | 56.7 | -1.4 | 54.4 | 55.7 | 108.9 | 0.3 | 82% | 18% | βββ! |
| 3 | Maroochydore | 53.3 | 56.6 | -3.3 | 54.9 | 55.5 | 108.5 | 0.7 | 98% | 2% | 0 |
| 4 | Waykiki | 54.6 | 60.5 | -6.3 | 57.8 | 58.5 | 112.9 | 1.3 | 98% | 2% | 0 |
| 2 | My Habitude | 53.2 | 55.8 | -3.9 | 55.2 | 54.9 | 108.3 | 0.8 | 90% | 10% | 000 |
| 6 | Johnny Drive | 50.3 | 59.0 | -7.3 | 54.0 | 56.1 | 105.5 | 1.5 | 97% | 3% | +0+ |
| 5 | Sweet Summer Sweet | 49.1 | 55.1 | -5.0 | 51.7 | 53.1 | 101.7 | 1.0 | 97% | 3% | 0 |
| 11 | Black Henge | 48.6 | 56.8 | -8.7 | 53.0 | 54.1 | 102.3 | 1.7 | 95% | 5% | 00 |
β‘ Speed Analysis
| NΒ° | Cheval | V1 | V2 | V3 | EP | AP | %Med | TE | TPR | Form |
|---|
| 8 | Abronzal | 54.9 | 52.1 | 57.8 | 53.5 | 59.5 | 64.9% | 659 | 57.8 | ++0 |
| 10 | Octobre Rose | 54.8 | 51.9 | 57.2 | 53.4 | 58.7 | 65.1% | 656 | 57.3 | 00 |
| 13 | Lilly's Light | 56.8 | 53.7 | 57.4 | 55.3 | 56.4 | 65.8% | 672 | 56.0 | 0 |
| 1 | Horage | 56.8 | 54.7 | 58.1 | 55.8 | 56.7 | 65.7% | 679 | 55.9 | ββ! |
| 12 | Orakle Tile | 54.5 | 54.3 | 56.0 | 54.4 | 55.6 | 66.0% | 549 | 54.8 | 0 |
| 7 | Votre Ami | 53.8 | 53.0 | 56.8 | 53.4 | 56.1 | 65.3% | 654 | 54.4 | + |
| 9 | Etapark | 55.3 | 52.0 | 56.7 | 53.7 | 54.5 | 65.4% | 656 | 53.7 | βββ! |
| 3 | Maroochydore | 53.3 | 53.3 | 56.6 | 53.3 | 54.1 | 65.3% | 652 | 52.3 | 0 |
| 4 | Waykiki | 54.1 | 55.1 | 60.5 | 54.6 | 55.8 | 64.4% | 564 | 52.3 | 0 |
| 2 | My Habitude | 51.9 | 54.6 | 55.8 | 53.2 | 54.0 | 65.6% | 649 | 51.9 | 000 |
| 6 | Johnny Drive | 51.6 | 49.0 | 59.0 | 50.3 | 52.7 | 63.0% | 638 | 48.8 | +0+ |
| 5 | Sweet Summer Sweet | 50.1 | 48.2 | 55.1 | 49.1 | 50.9 | 64.1% | 614 | 48.3 | 0 |
| 11 | Black Henge | 48.1 | 49.2 | 56.8 | 48.6 | 50.9 | 63.1% | 616 | 46.5 | 00 |
π Facteurs β Route 2400m
| NΒ° | Cheval | FX | TPP | Bal | VDC | E/L | Decel | Form |
|---|
| 8 | Abronzal | 56.3 | 109.3 | 0.6 | 85% | -2.9 | 15% | ++0 |
| 10 | Octobre Rose | 56.0 | 108.8 | 0.5 | 85% | -2.4 | 15% | 00 |
| 13 | Lilly's Light | 57.1 | 111.5 | 0.1 | 94% | -0.6 | 6% | 0 |
| 1 | Horage | 57.5 | 112.8 | 0.3 | 97% | -1.3 | 3% | ββ! |
| 12 | Orakle Tile | 55.3 | 109.7 | 0.3 | 93% | -1.4 | 7% | 0 |
| 7 | Votre Ami | 55.3 | 108.7 | 0.6 | 97% | -3.0 | 3% | + |
| 9 | Etapark | 56.0 | 108.9 | 0.3 | 82% | -1.4 | 18% | βββ! |
| 3 | Maroochydore | 54.9 | 108.5 | 0.7 | 98% | -3.3 | 2% | 0 |
| 4 | Waykiki | 57.3 | 112.9 | 1.3 | 98% | -6.3 | 2% | 0 |
| 2 | My Habitude | 53.8 | 108.3 | 0.8 | 90% | -3.9 | 10% | 000 |
| 6 | Johnny Drive | 55.3 | 105.5 | 1.5 | 97% | -7.3 | 3% | +0+ |
| 5 | Sweet Summer Sweet | 52.6 | 101.7 | 1.0 | 97% | -5.0 | 3% | 0 |
| 11 | Black Henge | 52.5 | 102.3 | 1.7 | 95% | -8.7 | 5% | 00 |
πΊοΈ Speedmap
R3 β Course
1600m | 16 partants | COMPIEGNE
π Tableau Principal
| NΒ° | Cheval | NR | Cote | Style | DLS | AP | V3 | E/L | TPR | VDC | FX | %Med | Form |
|---|
| 4 | Zaahir | 72 | 26 | BK | 76j | 58.2 | 57.4 | -2.3 | 56.9 | 92% | 56.3 | 66.6% | 000 |
| 14 | Whizalio | 59 | 34 | OM | 11j | 56.8 | 54.2 | +0.6 | 56.5 | 81% | 54.5 | 68.1% | 000 |
| 5 | Rubis Gold | 106 | 7 | M | 20j | 55.8 | 54.0 | +0.3 | 55.6 | 85% | 54.1 | 67.5% | ++0 |
| 12 | Whatever It Costs | 55 | 41 | M | 20j | 55.7 | 53.3 | +0.4 | 55.5 | 85% | 53.4 | 67.7% | 0 |
| 3 | Mister Bryan | 66 | 7.5 | M | 20j | 56.7 | 56.9 | -2.3 | 55.4 | 93% | 55.8 | 66.4% | 00+ |
| 13 | Highfield Heiress | 61 | 14 | OP | 20j | 55.7 | 53.0 | +2.1 | 54.5 | 83% | 54.1 | 68.0% | β0β! |
| 9 | Youm In Love | 107 | 8.5 | OM | 21j | 58.4 | 61.3 | -6.8 | 54.4 | 96% | 57.9 | 64.7% | +++ |
| 2 | Le Chat Botte | 86 | 19 | OM | 20j | 54.7 | 55.9 | -1.2 | 54.0 | 88% | 55.3 | 66.8% | 000 |
| 10 | Rainier | 62 | 15 | OM | 27j | 56.3 | 58.9 | -6.6 | 52.6 | 93% | 55.6 | 65.1% | 0β |
| 7 | Valento | 84 | 26 | OP | 23j | 53.3 | 56.0 | -2.8 | 51.8 | 83% | 54.6 | 67.3% | 00 |
| 15 | Kavakney | 63 | 11 | OP | 47j | 56.6 | 61.3 | -9.6 | 51.1 | 94% | 56.5 | 64.9% | 0+ |
| 6 | Detesnouvelles | 110 | 6 | BK | 20j | 53.1 | 56.5 | -3.8 | 51.1 | 89% | 54.6 | 66.3% | +00 |
| 11 | Gin Gembre | 100 | 9.5 | OM | 20j | 0.0 | 55.8 | -1.9 | 0.0 | 89% | 54.8 | 66.8% | β0ββ! |
| 16 | Red The West | 55 | 41 | M | 32j | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50% | 0.0 | 66.7% | |
| 1 | Sable Du Pyla | 39 | 17 | OP | 473j | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50% | 0.0 | 66.7% | |
| 8 | Rue Du Sahel | 40 | 34 | M | 173j | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50% | 0.0 | 66.7% | |
β Form Cycle Detection
| NΒ° | Cheval | Cycle | Tendance | E/L | DLS |
|---|
| 4 | Zaahir | 000 | β DΓCLIN | -2.3 | 76j |
| 14 | Whizalio | 000 | β DΓCLIN | +0.6 | 11j |
| 5 | Rubis Gold | ++0 | β AMΓLIORATION | +0.3 | 20j |
| 12 | Whatever It Costs | 0 | β DΓCLIN | +0.4 | 20j |
| 3 | Mister Bryan | 00+ | β STABLE | -2.3 | 20j |
| 13 | Highfield Heiress | β0β! | β DΓCLIN | +2.1 | 20j |
| 9 | Youm In Love | +++ | β AMΓLIORATION | -6.8 | 21j |
| 2 | Le Chat Botte | 000 | β DΓCLIN | -1.2 | 20j |
| 10 | Rainier | 0β | β DΓCLIN | -6.6 | 27j |
| 7 | Valento | 00 | β DΓCLIN | -2.8 | 23j |
| 15 | Kavakney | 0+ | β STABLE | -9.6 | 47j |
| 6 | Detesnouvelles | +00 | β STABLE | -3.8 | 20j |
| 11 | Gin Gembre | β0ββ! | β MOUVEMENT | -1.9 | 20j |
| 16 | Red The West | | β DΓCLIN | 0.0 | 32j |
| 1 | Sable Du Pyla | | β DΓCLIN | 0.0 | 473j |
| 8 | Rue Du Sahel | | β DΓCLIN | 0.0 | 173j |
π Classe & Move
| Rk | NΒ° | Cheval | NR | Style | Form | E/L |
|---|
| 1 | 6 | Detesnouvelles | 110 | BK | +00 | -3.8 |
| 2 | 9 | Youm In Love | 107 | OM | +++ | -6.8 |
| 3 | 5 | Rubis Gold | 106 | M | ++0 | +0.3 |
| 4 | 11 | Gin Gembre | 100 | OM | β0ββ! | -1.9 |
| 5 | 2 | Le Chat Botte | 86 | OM | 000 | -1.2 |
| 6 | 7 | Valento | 84 | OP | 00 | -2.8 |
| 7 | 4 | Zaahir | 72 | BK | 000 | -2.3 |
| 8 | 3 | Mister Bryan | 66 | M | 00+ | -2.3 |
| 9 | 15 | Kavakney | 63 | OP | 0+ | -9.6 |
| 10 | 10 | Rainier | 62 | OM | 0β | -6.6 |
| 11 | 13 | Highfield Heiress | 61 | OP | β0β! | +2.1 |
| 12 | 14 | Whizalio | 59 | OM | 000 | +0.6 |
| 13 | 16 | Red The West | 55 | M | | 0.0 |
| 14 | 12 | Whatever It Costs | 55 | M | 0 | +0.4 |
| 15 | 8 | Rue Du Sahel | 40 | M | | 0.0 |
| 16 | 1 | Sable Du Pyla | 39 | OP | | 0.0 |
π Racing & Form
| NΒ° | Cheval | EPR | LPR | E/L | HID | FW | TPP | Bal | VDC | Decel | Form |
|---|
| 4 | Zaahir | 57.1 | 57.4 | -2.3 | 58.3 | 57.2 | 114.8 | 0.5 | 92% | 8% | 000 |
| 14 | Whizalio | 57.8 | 54.2 | +0.6 | 57.5 | 56.6 | 114.0 | 0.1 | 81% | 19% | 000 |
| 5 | Rubis Gold | 56.0 | 54.0 | +0.3 | 55.8 | 55.3 | 111.1 | 0.1 | 85% | 15% | ++0 |
| 12 | Whatever It Costs | 55.9 | 53.3 | +0.4 | 55.7 | 55.0 | 110.7 | 0.1 | 85% | 15% | 0 |
| 3 | Mister Bryan | 56.2 | 56.9 | -2.3 | 57.3 | 56.4 | 113.1 | 0.5 | 93% | 7% | 00+ |
| 13 | Highfield Heiress | 56.3 | 53.0 | +2.1 | 55.3 | 55.2 | 110.9 | 0.4 | 83% | 17% | β0β! |
| 9 | Youm In Love | 56.2 | 61.3 | -6.8 | 59.7 | 57.9 | 115.9 | 1.4 | 96% | 4% | +++ |
| 2 | Le Chat Botte | 56.1 | 55.9 | -1.2 | 56.7 | 56.0 | 112.3 | 0.2 | 88% | 12% | 000 |
| 10 | Rainier | 55.0 | 58.9 | -6.6 | 58.3 | 56.3 | 112.9 | 1.3 | 93% | 7% | 0β |
| 7 | Valento | 57.5 | 56.0 | -2.8 | 58.9 | 57.0 | 115.0 | 0.6 | 83% | 17% | 00 |
| 15 | Kavakney | 56.7 | 61.3 | -9.6 | 61.5 | 58.3 | 117.2 | 1.9 | 94% | 6% | 0+ |
| 6 | Detesnouvelles | 55.5 | 56.5 | -3.8 | 57.4 | 55.8 | 112.2 | 0.8 | 89% | 12% | +00 |
| 11 | Gin Gembre | 56.2 | 55.8 | -1.9 | 57.2 | 56.1 | 112.6 | 0.4 | 89% | 11% | β0ββ! |
| 16 | Red The West | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 50% | 0% | |
| 1 | Sable Du Pyla | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 50% | 0% | |
| 8 | Rue Du Sahel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 50% | 0% | |
β‘ Speed Analysis
| NΒ° | Cheval | V1 | V2 | V3 | EP | AP | %Med | TE | TPR | Form |
|---|
| 4 | Zaahir | 55.2 | 59.1 | 57.4 | 57.1 | 58.2 | 66.6% | 515 | 56.9 | 000 |
| 14 | Whizalio | 54.8 | 60.8 | 54.2 | 57.8 | 56.8 | 68.1% | 400 | 56.5 | 000 |
| 5 | Rubis Gold | 54.3 | 57.7 | 54.0 | 56.0 | 55.8 | 67.5% | 447 | 55.6 | ++0 |
| 12 | Whatever It Costs | 53.6 | 58.2 | 53.3 | 55.9 | 55.7 | 67.7% | 447 | 55.5 | 0 |
| 3 | Mister Bryan | 54.6 | 57.7 | 56.9 | 56.2 | 56.7 | 66.4% | 454 | 55.4 | 00+ |
| 13 | Highfield Heiress | 55.1 | 57.5 | 53.0 | 56.3 | 55.7 | 68.0% | 446 | 54.5 | β0β! |
| 9 | Youm In Love | 54.5 | 58.0 | 61.3 | 56.2 | 58.4 | 64.7% | 579 | 54.4 | +++ |
| 2 | Le Chat Botte | 54.6 | 57.5 | 55.9 | 56.1 | 54.7 | 66.8% | 451 | 54.0 | 000 |
| 10 | Rainier | 52.3 | 57.7 | 58.9 | 55.0 | 56.3 | 65.1% | 453 | 52.6 | 0β |
| 7 | Valento | 53.3 | 61.8 | 56.0 | 57.5 | 53.3 | 67.3% | 342 | 51.8 | 00 |
| 15 | Kavakney | 51.7 | 61.7 | 61.3 | 56.7 | 56.6 | 64.9% | 473 | 51.1 | 0+ |
| 6 | Detesnouvelles | 52.7 | 58.3 | 56.5 | 55.5 | 53.1 | 66.3% | 452 | 51.1 | +00 |
| 11 | Gin Gembre | 53.9 | 58.6 | 55.8 | 56.2 | 0.0 | 66.8% | 395 | 0.0 | β0ββ! |
| 16 | Red The West | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7% | 0 | 0.0 | |
| 1 | Sable Du Pyla | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7% | 0 | 0.0 | |
| 8 | Rue Du Sahel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7% | 0 | 0.0 | |
π Facteurs β Mile 1600m
| NΒ° | Cheval | FX | TPP | Bal | VDC | E/L | Decel | Form |
|---|
| 4 | Zaahir | 56.3 | 114.8 | 0.5 | 92% | -2.3 | 8% | 000 |
| 14 | Whizalio | 54.5 | 114.0 | 0.1 | 81% | +0.6 | 19% | 000 |
| 5 | Rubis Gold | 54.1 | 111.1 | 0.1 | 85% | +0.3 | 15% | ++0 |
| 12 | Whatever It Costs | 53.4 | 110.7 | 0.1 | 85% | +0.4 | 15% | 0 |
| 3 | Mister Bryan | 55.8 | 113.1 | 0.5 | 93% | -2.3 | 7% | 00+ |
| 13 | Highfield Heiress | 54.1 | 110.9 | 0.4 | 83% | +2.1 | 17% | β0β! |
| 9 | Youm In Love | 57.9 | 115.9 | 1.4 | 96% | -6.8 | 4% | +++ |
| 2 | Le Chat Botte | 55.3 | 112.3 | 0.2 | 88% | -1.2 | 12% | 000 |
| 10 | Rainier | 55.6 | 112.9 | 1.3 | 93% | -6.6 | 7% | 0β |
| 7 | Valento | 54.6 | 115.0 | 0.6 | 83% | -2.8 | 17% | 00 |
| 15 | Kavakney | 56.5 | 117.2 | 1.9 | 94% | -9.6 | 6% | 0+ |
| 6 | Detesnouvelles | 54.6 | 112.2 | 0.8 | 89% | -3.8 | 12% | +00 |
| 11 | Gin Gembre | 54.8 | 112.6 | 0.4 | 89% | -1.9 | 11% | β0ββ! |
| 16 | Red The West | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 50% | 0.0 | 0% | |
| 1 | Sable Du Pyla | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 50% | 0.0 | 0% | |
| 8 | Rue Du Sahel | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 50% | 0.0 | 0% | |
πΊοΈ Speedmap
R4 β Course
1600m | 16 partants | COMPIEGNE
π Tableau Principal
| NΒ° | Cheval | NR | Cote | Style | DLS | AP | V3 | E/L | TPR | VDC | FX | %Med | Form |
|---|
| 1 | Prairie Glory | 98 | 11 | OP | 13j | 59.1 | 58.7 | -3.5 | 57.1 | 90% | 56.9 | 66.5% | ++β |
